Sitzzuteilung Wahl Gemeinderat 2009
CDU : 4 Sitze
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Schramm, Manfred | 611 | 37,79 |
| Müller, Uwe | 285 | 17,63 |
| Heinemann, Andree | 205 | 12,68 |
| Stein, Klaus | 153 | 9,46 |
SPD/Freie Wähler : 8 Sitze
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Hartung, Werner | 1649 | 51,66 |
| Körner, Caterina | 295 | 9,24 |
| Trümper, Dieter | 192 | 6,02 |
| Trümper, Helmut | 178 | 5,58 |
| Simon, Doris | 146 | 4,57 |
| Göpel, Bernd | 142 | 4,45 |
| Stück, Michael | 119 | 3,73 |
| Schwedes, Jens | 110 | 3,45 |
Liste Alternative Demokratie : 4 Sitze
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Weghenkel, Harry | 436 | 29,90 |
| Semisch, Axel | 275 | 18,86 |
| Tschesche, Karla | 217 | 14,88 |
| Fink, Heike | 212 | 14,54 |
WGU : 2 Sitze
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Rimach, Annemarie | 284 | 45,22 |
| Schäfer, Thomas | 135 | 21,50 |
FDP : 1 Sitz
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Rösing, Wilfried | 257 | 56,98 |
Bürgerverein : 1 Sitz
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Börner, Norbert | 238 | 100,00 |
Anzahl gewählter Frauen:
CDU: 0 Frauen
SPD/Freie Wähler: 2 Frauen
Liste Alternative Demokratie: 2 Frauen
WGU: 1 Frau
FDP: 0 Frauen
Bürgerverein: 0 Frauen